- 
						Globalni prihodi od snimljene glazbe porasli 4,8% u 2024. godini 24/03/2025 Prihodi snimljene glazbe diljem svijeta narasli su desetu uzastopnu godinu, prema podacima Svjetske diskografske organizacije (IFPI), organizacije koja predstavlja diskografsku industriju diljem svijeta. 
- 
						IFPI-jeva studija otkriva da slušamo glazbu na više načina nego ikad prije 13/12/2023 Svjetska diskografska federacija (IFPI), predstavljajući industriju snimljene glazbe diljem svijeta, objavila je ‘Engaging with Music 2023’, globalni izvještaj o tome kako ljudi diljem svijeta konzumiraju glazbu. 
- 
						IFPI Global Music Report 2023: Porast globalnog tržišta snimljene glazbe iznosi 9,0% 22/03/2023 Ukupni prihodi u 2022. godini iznose 26,2 milijardi američkih dolara.. 
- 
						Prema godišnjem izvješću IFPI-ija prihodi od snimljene glazbe narasli za 7,4% u 2020. godini 24/03/2021 Globalno tržište snimljene glazbe poraslo je za 7,4% u 2020. godini, što je šesta uzastopna godina rasta, prema IFPI-ju, organizaciji koja predstavlja svjetsku diskografsku industriju. Podaci objavljeni jučer u IFPI-jevom Globalnom izvješću o glazbi pokazuju da su ukupni prihodi za 2020. godinu iznosili 21,6 milijardi američkih dolara. 
- 
						Studija pokazala da usprkos svim incijativama čak 38% ljudi i dalje skida glazbu s piratskih stranica 10/10/2018 ‘Ljudi i dalje, naravno, vole stvari koje se besplatne, tako da nas ne iznenađuje činjenica da postoji veliki broj njih koji i dalje ilegalno konzumiraju glazbu.’ 
- 
						Glazbena industrija osporava izjavu YouTubea o isplati milijardu dolara 09/12/2016 IFPI se oglasio u vezi Googlove izjave kako je ove godine isplaćeno više od milijardu dolara glazbenoj industriji, ustvrdivši kako su te cifre neobjašnjive. 
